LES STATISTIQUES DU HOCKEY DEK SAGUENAY Créateur du logiciel de statistiques
CLASSEMENT SAISON RÉGULIÈRE
B1-Division Luc Dufour

Pos Équipe PJ G P N Pro. Fus. BP BC +/- Lan Pts pér. PPP Pts Sequ.
1 Colosses 18 11 (33) 4 2 0-0 0-1 72 52 20 0 69 2 (106) 211 6-3-0-1 feuille de match
2 Knights 18 13 (39) 4 1 0-0 2-0 90 59 31 0 64 4 (104) 208 7-2-1-0 feuille de match
3 Berlioz 18 11 (33) 7 0 0-0 0-0 76 53 23 0 63 8 (100) 196 6-4-0-0 feuille de match
4 Cage aux sports 18 10 (30) 6 1 1-0 1-1 60 54 6 0 56 0 (108) 196 6-3-1-0 feuille de match
5 Tchums 18 8 (24) 6 3 0-0 0-1 60 52 8 0 64 18 (90) 182 5-5-0-0 feuille de match
6 GBC 18 9 (27) 8 0 1-0 0-1 77 64 13 0 58 14 (94) 180 6-3-0-1 feuille de match
7 Inter 18 6 (18) 8 2 0-2 0-0 44 55 -11 0 47 5 (103) 172 3-5-1-1 feuille de match
8 Légendes 18 7 (21) 10 1 0-0 1-0 52 63 -11 0 51 26 (82) 155 4-6-0-0 feuille de match
9 Mitaines 18 1 (3) 17 0 0-0 0-0 28 107 -79 0 20 14 (94) 117 0-10-0-0 feuille de match
PPP: Points perdus à cause de punitions.



HORAIRE

# Date Heure Visiteur Résultat Receveur Terrain
1 2010-04-30 (Ve) 19h00 Inter 3 - 1 Knights keno
2 2010-05-02 (Di) 21h00 Colosses 7 - 4 Légendes keno
3 2010-05-04 (Ma) 18h00 Tchums 7 - 2 GBC keno
4 2010-05-05 (Me) 22h00 Colosses 9 - 6 GBC keno
5 2010-05-06 (Je) 18h00 Mitaines 1 - 4 Inter keno
6 2010-05-06 (Je) 22h00 Légendes 2 - 1 Berlioz keno
7 2010-05-07 (Ve) 20h00 Inter 3 - 4 Légendes keno
8 2010-05-07 (Ve) 21h00 Mitaines 1 - 4 Berlioz keno
9 2010-05-07 (Ve) 22h00 Tchums 1 - 0 GBC keno
10 2010-05-09 (Di) 22h00 Knights 6 - 5 Berlioz keno
11 2010-05-10 (Lu) 21h00 Mitaines 2 - 6 Cage aux sports keno
12 2010-05-14 (Ve) 21h00 Légendes 2 - 2 Tchums keno
13 2010-05-16 (Di) 15h00 Mitaines 0 - 6 Colosses Arvi
14 2010-05-16 (Di) 16h00 GBC 4 - 5 Knights keno
15 2010-05-16 (Di) 16h00 Inter ** 1 - 3 Cage aux sports Arvi
16 2010-05-17 (Lu) 19h00 Colosses 2 - 3 Berlioz keno
17 2010-05-18 (Ma) 19h00 Mitaines 2 - 5 Knights Arvi
18 2010-05-18 (Ma) 22h00 Cage aux sports 2 - 3 Berlioz Arvi
19 2010-05-19 (Me) 20h00 GBC 3 - 4 Tchums Arvi
20 2010-05-20 (Je) 19h00 Mitaines 3 - 2 Inter keno
21 2010-05-20 (Je) 20h00 Légendes 3 - 2 Cage aux sports ** keno
22 2010-05-20 (Je) 22h00 Knights 1 - 6 Berlioz keno
23 2010-05-21 (Ve) 21h00 Inter 3 - 2 Légendes keno
24 2010-05-23 (Di) 16h00 Colosses 3 - 3 Tchums Arvi
25 2010-05-23 (Di) 21h00 Légendes 0 - 7 GBC keno
26 2010-05-24 (Lu) 21h00 Cage aux sports 5 - 8 Knights Arvi
27 2010-05-25 (Ma) 19h00 Cage aux sports 3 - 1 Tchums keno
28 2010-05-27 (Je) 19h00 Inter 2 - 4 Knights Arvi
29 2010-05-27 (Je) 21h00 Légendes 3 - 4 Colosses keno
30 2010-05-27 (Je) 22h00 Mitaines 2 - 6 GBC Arvi
31 2010-05-28 (Ve) 18h00 Tchums 1 - 1 Inter Arvi
32 2010-05-28 (Ve) 20h00 Berlioz 2 - 4 GBC Arvi
33 2010-05-30 (Di) 17h00 Knights 5 - 4 Tchums ** Arvi
34 2010-05-30 (Di) 17h00 Mitaines 0 - 7 Légendes keno
35 2010-05-30 (Di) 22h00 Inter 0 - 6 Berlioz keno
36 2010-05-31 (Lu) 22h00 Colosses 2 - 1 Cage aux sports keno
37 2010-06-01 (Ma) 18h00 Mitaines 3 - 6 GBC keno
38 2010-06-01 (Ma) 22h00 Tchums 5 - 2 Berlioz Arvi
39 2010-06-03 (Je) 19h00 Inter 2 - 4 Knights Arvi
40 2010-06-03 (Je) 22h00 Cage aux sports 6 - 4 GBC keno
41 2010-06-04 (Ve) 19h00 Inter 3 - 3 Colosses Arvi
42 2010-06-04 (Ve) 21h00 Berlioz 4 - 3 Légendes keno
43 2010-06-06 (Di) 16h00 Knights 3 - 4 Colosses Arvi
44 2010-06-06 (Di) 18h00 Mitaines 0 - 7 Tchums keno
45 2010-06-07 (Lu) 20h00 Knights 8 - 1 Légendes Arvi
46 2010-06-07 (Lu) 21h00 Cage aux sports 6 - 0 Mitaines keno
47 2010-06-07 (Lu) 22h00 GBC 6 - 2 Berlioz keno
48 2010-06-08 (Ma) 22h00 Colosses 3 - 1 Tchums Arvi
49 2010-06-09 (Me) 18h00 Inter 2 - 7 GBC keno
50 2010-06-10 (Je) 19h00 Berlioz 8 - 0 Cage aux sports Arvi
51 2010-06-11 (Ve) 19h00 Cage aux sports 2 - 4 Inter Arvi
52 2010-06-11 (Ve) 20h00 Tchums 2 - 5 Légendes keno
53 2010-06-13 (Di) 15h00 Knights 7 - 1 GBC Arvi
54 2010-06-13 (Di) 20h00 Mitaines 4 - 6 Colosses keno
55 2010-06-14 (Lu) 22h00 Cage aux sports 4 - 1 Tchums Arvi
56 2010-06-15 (Ma) 19h00 Colosses 7 - 4 Berlioz keno
57 2010-06-15 (Ma) 21h00 Knights 6 - 2 Légendes keno
58 2010-06-17 (Je) 18h00 Mitaines 0 - 6 Inter keno
59 2010-06-17 (Je) 21h00 Berlioz 7 - 3 Tchums Arvi
60 2010-06-17 (Je) 21h00 Colosses 2 - 4 GBC keno
61 2010-06-18 (Ve) 19h00 Colosses 1 - 2 Inter keno
62 2010-06-18 (Ve) 22h00 Cage aux sports 3 - 3 Knights Arvi
63 2010-06-20 (Di) 14h00 Tchums 4 - 2 Inter keno
64 2010-06-20 (Di) 14h00 Mitaines 0 - 5 Légendes Arvi
65 2010-06-21 (Lu) 19h00 Cage aux sports 6 - 4 Berlioz Arvi
66 2010-06-21 (Lu) 22h00 Légendes 1 - 8 GBC keno
67 2010-06-22 (Ma) 19h00 GBC 1 - 3 Colosses Arvi
68 2010-06-22 (Ma) 21h00 Mitaines 4 - 11 Knights keno
69 2010-06-25 (Ve) 18h00 Légendes 6 - 2 Mitaines keno
70 2010-06-25 (Ve) 19h00 Cage aux sports 4 - 3 Colosses keno
71 2010-06-25 (Ve) 20h00 Inter 1 - 5 Berlioz keno
72 2010-06-25 (Ve) 21h00 Knights 6 - 1 Tchums keno
73 2010-06-27 (Di) 19h00 Berlioz 7 - 2 Mitaines Arvi
74 2010-06-28 (Lu) 19h00 Colosses ** 4 - 5 Knights Arvi
75 2010-06-28 (Lu) 21h00 Légendes 2 - 3 Berlioz keno
76 2010-06-28 (Lu) 22h00 GBC ** 4 - 5 Cage aux sports keno
77 2010-06-29 (Ma) 19h00 Mitaines 2 - 7 Tchums Arvi
78 2010-07-01 (Je) 18h00 GBC 4 - 3 Inter ** keno
79 2010-07-01 (Je) 19h00 Cage aux sports 1 - 3 Colosses Arvi
80 2010-07-01 (Je) 20h00 Tchums 6 - 2 Knights Arvi
81 2010-07-02 (Ve) 20h00 Cage aux sports 1 - 0 Légendes keno
*Match remis
**Défaite en prolongation ou en fusillade


     

Nombre de visiteurs: 783539 depuis le 21 septembre 2007