LES STATISTIQUES DU HOCKEY DEK SAGUENAY Créateur du logiciel de statistiques
CLASSEMENT SAISON RÉGULIÈRE
B3-Division Justin St-Pierre

Pos Équipe PJ G P N Pro. Fus. BP BC +/- Lan Pts pér. PPP Pts Sequ.
1 Optik Maltais 18 14 (42) 2 1 0-1 0-0 99 37 62 0 78 2 (106) 228 8-1-1-0 feuille de match
2 Vickings 18 13 (39) 4 0 1-1 0-0 58 35 23 0 67 0 (108) 215 6-3-0-1 feuille de match
3 Gang à Doris 18 11 (33) 4 2 0-0 0-1 89 46 43 0 71 3 (105) 212 7-2-1-0 feuille de match
4 Artillerie 18 13 (39) 4 1 2-0 0-0 62 34 28 0 64 1 (107) 211 5-4-1-0 feuille de match
5 Kamikazes 18 12 (36) 5 0 0-1 3-0 57 43 14 0 63 3 (105) 205 7-3-0-0 feuille de match
6 Le Stade 18 11 (33) 2 3 0-0 0-2 55 29 26 0 71 14 (94) 203 6-1-2-1 feuille de match
7 Kids 18 11 (33) 5 1 0-1 1-0 64 40 24 0 67 7 (101) 203 5-3-1-1 feuille de match
8 Carstar 18 10 (30) 7 0 2-0 0-1 62 57 5 0 55 1 (107) 193 8-2-0-0 feuille de match
9 Rodgers Mega-Sat 18 10 (30) 8 0 0-0 0-0 59 51 8 0 63 10 (98) 191 6-4-0-0 feuille de match
10 Barillet 18 10 (30) 8 0 0-0 0-0 61 63 -2 0 56 4 (104) 190 6-4-0-0 feuille de match
11 Chiefs 18 9 (27) 9 0 0-0 2-0 64 60 4 0 54 0 (108) 189 3-7-0-0 feuille de match
12 Devils 18 9 (27) 7 0 1-1 0-1 70 53 17 0 63 12 (96) 188 5-3-0-2 feuille de match
13 Ducks 18 11 (33) 7 0 1-0 1-0 56 47 9 0 55 12 (96) 184 7-3-0-0 feuille de match
14 Riders 18 8 (24) 9 0 1-0 0-1 35 45 -10 0 47 0 (108) 180 4-6-0-0 feuille de match
15 JFI 18 7 (21) 8 1 0-2 0-0 51 57 -6 0 50 2 (106) 180 4-3-1-2 feuille de match
16 Magic 18 3 (9) 12 1 0-1 0-1 34 55 -21 0 38 7 (101) 151 3-4-1-2 feuille de match
17 Hydro-Power 18 3 (9) 15 0 1-0 0-0 32 65 -33 0 33 1 (107) 149 1-9-0-0 feuille de match
18 Fugitifs 18 1 (3) 16 0 0-1 0-0 23 143 -120 0 16 12 (96) 116 0-9-0-1 feuille de match
19 Cyclones 18 0 (0) 18 0 0-0 0-0 17 88 -71 0 16 9 (99) 115 0-10-0-0 feuille de match
PPP: Points perdus à cause de punitions.



HORAIRE

# Date Heure Visiteur Résultat Receveur Terrain
1 2010-04-30 (Ve) 22h00 JFI 1 - 0 Gang à Doris keno
2 2010-05-02 (Di) 13h00 Ducks 1 - 2 Rodgers Mega-Sat keno
3 2010-05-02 (Di) 15h00 Kamikazes 6 - 0 Cyclones keno
4 2010-05-02 (Di) 19h00 Hydro-Power 1 - 8 Gang à Doris keno
5 2010-05-02 (Di) 22h00 Fugitifs 0 - 5 Le Stade keno
6 2010-05-03 (Lu) 18h00 Devils 3 - 0 Magic keno
7 2010-05-03 (Lu) 20h00 JFI 1 - 3 Barillet keno
8 2010-05-04 (Ma) 21h00 Kids 5 - 2 JFI keno
9 2010-05-05 (Me) 20h00 Barillet 4 - 1 Hydro-Power keno
10 2010-05-05 (Me) 21h00 Artillerie 3 - 2 Optik Maltais keno
11 2010-05-06 (Je) 21h00 Fugitifs 1 - 9 Vickings keno
12 2010-05-07 (Ve) 23h00 Cyclones 2 - 3 Rodgers Mega-Sat keno
13 2010-05-09 (Di) 16h00 Optik Maltais 5 - 3 Kids keno
14 2010-05-09 (Di) 18h00 Riders 4 - 1 Carstar keno
15 2010-05-09 (Di) 19h00 Vickings 5 - 3 Chiefs keno
16 2010-05-09 (Di) 21h00 Magic 0 - 3 Artillerie keno
17 2010-05-11 (Ma) 18h00 Rodgers Mega-Sat 3 - 4 Carstar keno
18 2010-05-11 (Ma) 20h00 Riders 2 - 0 Cyclones keno
19 2010-05-13 (Je) 18h00 Kamikazes 4 - 0 Chiefs keno
20 2010-05-13 (Je) 21h00 Ducks 2 - 3 Le Stade keno
21 2010-05-13 (Je) 22h00 Devils 3 - 7 Gang à Doris keno
22 2010-05-14 (Ve) 18h00 Magic 3 - 4 Optik Maltais keno
23 2010-05-14 (Ve) 20h00 Carstar 1 - 3 Ducks Arvi
24 2010-05-14 (Ve) 22h00 JFI 8 - 3 Rodgers Mega-Sat keno
25 2010-05-14 (Ve) 23h00 Artillerie 3 - 0 Barillet Arvi
26 2010-05-14 (Ve) 23h00 Kamikazes 1 - 5 Kids keno
27 2010-05-16 (Di) 14h00 Chiefs 5 - 0 Riders keno
28 2010-05-16 (Di) 15h00 Rodgers Mega-Sat 1 - 2 Vickings keno
29 2010-05-16 (Di) 18h00 Carstar ** 3 - 4 Kamikazes keno
30 2010-05-16 (Di) 19h00 Hydro-Power 4 - 1 Fugitifs keno
31 2010-05-16 (Di) 20h00 Cyclones 1 - 3 Kids keno
32 2010-05-16 (Di) 21h00 Gang à Doris 4 - 4 Le Stade keno
33 2010-05-16 (Di) 22h00 Optik Maltais 7 - 1 Barillet Arvi
34 2010-05-17 (Lu) 18h00 Le Stade 4 - 1 Rodgers Mega-Sat keno
35 2010-05-17 (Lu) 19h00 JFI 1 - 3 Devils Arvi
36 2010-05-17 (Lu) 20h00 Magic 1 - 5 Artillerie keno
37 2010-05-17 (Lu) 22h00 Vickings 4 - 2 Ducks keno
38 2010-05-18 (Ma) 21h00 Fugitifs 4 - 7 JFI Arvi
39 2010-05-19 (Me) 18h00 Gang à Doris ** 4 - 5 Chiefs keno
40 2010-05-19 (Me) 22h00 Riders ** 0 - 1 Kids Arvi
41 2010-05-20 (Je) 21h00 Hydro-Power 5 - 0 Cyclones Arvi
42 2010-05-20 (Je) 22h00 Devils 6 - 5 Optik Maltais ** Arvi
43 2010-05-21 (Ve) 18h00 Magic 3 - 7 Kamikazes keno
44 2010-05-21 (Ve) 20h00 Ducks 2 - 6 Barillet keno
45 2010-05-21 (Ve) 21h00 Artillerie 6 - 5 Carstar Arvi
46 2010-05-23 (Di) 14h00 Chiefs 7 - 1 Fugitifs keno
47 2010-05-23 (Di) 17h00 Rodgers Mega-Sat 1 - 0 Cyclones Arvi
48 2010-05-23 (Di) 19h00 Artillerie 3 - 2 Le Stade Arvi
49 2010-05-23 (Di) 19h00 Magic 1 - 3 Gang à Doris keno
50 2010-05-23 (Di) 20h00 Vickings 1 - 4 Riders Arvi
51 2010-05-23 (Di) 21h00 Hydro-Power 2 - 5 Kamikazes Arvi
52 2010-05-23 (Di) 22h00 Kids 8 - 0 Barillet keno
53 2010-05-24 (Lu) 19h00 Optik Maltais 4 - 1 JFI Arvi
54 2010-05-24 (Lu) 20h00 Cyclones 0 - 7 Vickings keno
55 2010-05-24 (Lu) 21h00 Carstar 4 - 5 Devils keno
56 2010-05-24 (Lu) 22h00 Riders 0 - 1 Ducks Arvi
57 2010-05-26 (Me) 18h00 JFI 1 - 5 Gang à Doris keno
58 2010-05-26 (Me) 18h00 Le Stade ** 2 - 3 Chiefs Arvi
59 2010-05-26 (Me) 19h00 Rodgers Mega-Sat 10 - 1 Fugitifs keno
60 2010-05-26 (Me) 20h00 Kamikazes 1 - 7 Optik Maltais keno
61 2010-05-27 (Je) 19h00 Magic 2 - 3 Barillet keno
62 2010-05-27 (Je) 22h00 Hydro-Power 2 - 4 Artillerie keno
63 2010-05-28 (Ve) 18h00 Kids 3 - 0 Carstar keno
64 2010-05-28 (Ve) 19h00 Ducks 7 - 0 Devils keno
65 2010-05-30 (Di) 13h00 Fugitifs 4 - 2 Cyclones Arvi
66 2010-05-30 (Di) 15h00 Devils 2 - 3 Riders keno
67 2010-05-30 (Di) 15h00 Magic 0 - 2 Vickings Arvi
68 2010-05-30 (Di) 16h00 Chiefs 5 - 3 Rodgers Mega-Sat keno
69 2010-05-30 (Di) 18h00 Barillet 2 - 3 Le Stade keno
70 2010-05-30 (Di) 19h00 Hydro-Power 2 - 5 Carstar Arvi
71 2010-05-30 (Di) 19h00 Optik Maltais 9 - 3 Gang à Doris keno
72 2010-05-30 (Di) 20h00 Kamikazes ** 1 - 2 Artillerie keno
73 2010-05-30 (Di) 22h00 Kids 1 - 5 Ducks Arvi
74 2010-05-31 (Lu) 18h00 Vickings 3 - 1 JFI Arvi
75 2010-05-31 (Lu) 18h00 Hydro-Power 3 - 5 Ducks keno
76 2010-06-01 (Ma) 20h00 Cyclones 1 - 7 Chiefs keno
77 2010-06-01 (Ma) 20h00 Gang à Doris 12 - 0 Fugitifs Arvi
78 2010-06-01 (Ma) 21h00 JFI 2 - 5 Le Stade Arvi
79 2010-06-01 (Ma) 21h00 Rodgers Mega-Sat 5 - 1 Riders keno
80 2010-06-02 (Me) 18h00 Vickings 1 - 0 Gang à Doris keno
81 2010-06-02 (Me) 19h00 Carstar 3 - 2 Optik Maltais keno
82 2010-06-02 (Me) 22h00 Devils 4 - 5 Barillet Arvi
83 2010-06-03 (Je) 18h00 Kids 3 - 0 Magic Arvi
84 2010-06-03 (Je) 20h00 Kamikazes 2 - 1 Riders keno
85 2010-06-04 (Ve) 18h00 Vickings 3 - 2 Artillerie Arvi
86 2010-06-04 (Ve) 22h00 Le Stade 2 - 0 Cyclones keno
87 2010-06-04 (Ve) 23h00 Chiefs 4 - 8 Magic keno
88 2010-06-06 (Di) 13h00 Kamikazes 2 - 3 Rodgers Mega-Sat keno
89 2010-06-06 (Di) 13h00 Carstar 0 - 3 Chiefs Arvi
90 2010-06-06 (Di) 14h00 Riders 2 - 1 Fugitifs ** keno
91 2010-06-06 (Di) 14h00 Devils 8 - 1 Cyclones Arvi
92 2010-06-06 (Di) 17h00 Vickings 4 - 2 Barillet Arvi
93 2010-06-06 (Di) 19h00 Gang à Doris 8 - 2 Kids keno
94 2010-06-06 (Di) 21h00 Artillerie 2 - 3 Ducks Arvi
95 2010-06-06 (Di) 21h00 Le Stade 3 - 2 Hydro-Power keno
96 2010-06-07 (Lu) 20h00 Rodgers Mega-Sat 1 - 4 Optik Maltais keno
97 2010-06-07 (Lu) 21h00 Riders 2 - 1 Hydro-Power Arvi
98 2010-06-08 (Ma) 20h00 JFI 4 - 2 Chiefs Arvi
99 2010-06-08 (Ma) 20h00 Carstar 2 - 7 Gang à Doris keno
100 2010-06-08 (Ma) 21h00 Artillerie 10 - 1 Fugitifs keno
101 2010-06-09 (Me) 18h00 Ducks 2 - 1 Magic ** Arvi
102 2010-06-09 (Me) 19h00 Kamikazes 2 - 4 Barillet keno
103 2010-06-09 (Me) 20h00 Vickings 3 - 2 Devils ** keno
104 2010-06-09 (Me) 21h00 Kids 1 - 1 Le Stade Arvi
105 2010-06-10 (Je) 21h00 Optik Maltais 10 - 2 Cyclones keno
106 2010-06-11 (Ve) 21h00 Kids 2 - 5 Rodgers Mega-Sat Arvi
107 2010-06-11 (Ve) 21h00 Kamikazes 5 - 0 Fugitifs keno
108 2010-06-11 (Ve) 22h00 Riders 4 - 3 Gang à Doris keno
109 2010-06-11 (Ve) 22h00 Hydro-Power 1 - 8 Chiefs Arvi
110 2010-06-13 (Di) 13h00 Fugitifs 3 - 16 Devils kéno
111 2010-06-13 (Di) 14h00 Artillerie 5 - 2 Rodgers Mega-Sat Arvi
112 2010-06-13 (Di) 14h00 Magic 1 - 6 Carstar keno
113 2010-06-13 (Di) 17h00 Barillet 3 - 0 Cyclones keno
114 2010-06-13 (Di) 18h00 Chiefs 1 - 4 Ducks keno
115 2010-06-13 (Di) 18h00 Vickings 1 - 5 Le Stade Arvi
116 2010-06-13 (Di) 19h00 Hydro-Power 3 - 4 Optik Maltais Arvi
117 2010-06-13 (Di) 21h00 Gang à Doris 5 - 1 Kamikazes keno
118 2010-06-13 (Di) 22h00 Riders 2 - 1 Kids Arvi
119 2010-06-14 (Lu) 19h00 Cyclones 2 - 4 Ducks keno
120 2010-06-15 (Ma) 18h00 Barillet 4 - 5 Carstar keno
121 2010-06-15 (Ma) 22h00 JFI ** 1 - 2 Artillerie keno
122 2010-06-16 (Me) 18h00 Gang à Doris 5 - 4 Barillet Arvi
123 2010-06-16 (Me) 19h00 Chiefs 1 - 3 Devils Arvi
124 2010-06-16 (Me) 20h00 Vickings 1 - 4 Optik Maltais keno
125 2010-06-16 (Me) 21h00 Le Stade 3 - 1 Magic Arvi
126 2010-06-16 (Me) 22h00 JFI ** 5 - 6 Carstar Arvi
127 2010-06-17 (Je) 20h00 Fugitifs 0 - 13 Kids keno
128 2010-06-17 (Je) 20h00 Hydro-Power 1 - 5 Rodgers Mega-Sat Arvi
129 2010-06-18 (Ve) 18h00 Ducks 1 - 2 Kamikazes keno
130 2010-06-18 (Ve) 20h00 Barillet 5 - 3 Riders Arvi
131 2010-06-18 (Ve) 23h00 Devils 3 - 4 Kids keno
132 2010-06-20 (Di) 13h00 Optik Maltais 10 - 3 Chiefs keno
133 2010-06-20 (Di) 16h00 Devils 3 - 1 Artillerie Arvi
134 2010-06-20 (Di) 18h00 Le Stade 8 - 1 Fugitifs Arvi
135 2010-06-20 (Di) 20h00 Cyclones 2 - 8 Gang à Doris keno
136 2010-06-20 (Di) 21h00 Kamikazes 3 - 2 Riders Arvi
137 2010-06-20 (Di) 22h00 Kids ** 4 - 5 Ducks Arvi
138 2010-06-20 (Di) 22h00 Vickings ** 1 - 2 Carstar keno
139 2010-06-21 (Lu) 18h00 Riders 4 - 5 JFI keno
140 2010-06-21 (Lu) 22h00 Fugitifs 3 - 6 Barillet Arvi
141 2010-06-22 (Ma) 20h00 Cyclones 1 - 5 JFI Arvi
142 2010-06-22 (Ma) 21h00 Optik Maltais 1 - 1 Le Stade Arvi
143 2010-06-22 (Ma) 22h00 Devils 3 - 4 Rodgers Mega-Sat Arvi
144 2010-06-25 (Ve) 18h00 Magic ** 1 - 2 Hydro-Power Arvi
145 2010-06-25 (Ve) 18h00 Magic 4 - 1 Rodgers Mega-Sat Arvi
146 2010-06-25 (Ve) 22h00 Devils 0 - 1 Le Stade Arvi
147 2010-06-27 (Di) 13h00 Hydro-Power 0 - 1 Kids Arvi
148 2010-06-27 (Di) 13h00 Carstar 4 - 2 Cyclones keno
149 2010-06-27 (Di) 14h00 Fugitifs 1 - 8 Vickings keno
150 2010-06-27 (Di) 17h00 Barillet 2 - 6 Rodgers Mega-Sat keno
151 2010-06-27 (Di) 19h00 Ducks 3 - 5 Gang à Doris keno
152 2010-06-27 (Di) 20h00 Kids 4 - 2 Artillerie Arvi
153 2010-06-27 (Di) 21h00 Devils 4 - 0 Hydro-Power Arvi
154 2010-06-27 (Di) 22h00 Magic 1 - 2 Chiefs Arvi
155 2010-06-27 (Di) 22h00 Le Stade ** 2 - 3 Kamikazes keno
156 2010-06-28 (Lu) 18h00 Hydro-Power 2 - 3 JFI keno
157 2010-06-28 (Lu) 22h00 Fugitifs 0 - 10 Optik Maltais Arvi
158 2010-06-29 (Ma) 20h00 Devils ** 2 - 3 Kamikazes keno
159 2010-06-30 (Me) 18h00 Le Stade 1 - 2 Carstar Arvi
160 2010-06-30 (Me) 18h00 Artillerie 2 - 2 Gang à Doris keno
161 2010-06-30 (Me) 19h00 Kamikazes 5 - 1 Vickings Arvi
162 2010-06-30 (Me) 19h00 JFI 2 - 4 Ducks keno
163 2010-06-30 (Me) 20h00 Magic 6 - 1 Cyclones Arvi
164 2010-07-01 (Je) 18h00 Riders 0 - 3 Optik Maltais Arvi
165 2010-07-01 (Je) 21h00 Barillet 7 - 4 Chiefs keno
166 2010-07-01 (Je) 21h00 Fugitifs 1 - 9 Carstar Arvi
167 2010-07-01 (Je) 23h00 Artillerie 2 - 1 Chiefs Kéno
168 2010-07-02 (Ve) 19h00 Vickings 2 - 0 Hydro-Power keno
169 2010-07-02 (Ve) 23h00 Riders 1 - 5 Artillerie keno
170 2010-07-02 (Ve) 23h00 Magic 1 - 1 JFI Kéno
171 2010-07-02 (Ve) 23h00 Ducks 2 - 8 Optik Maltais Arvi
*Match remis
**Défaite en prolongation ou en fusillade


     

Nombre de visiteurs: 783539 depuis le 21 septembre 2007