Duro Votre solution visibilité Le portail de Drummondville
CLASSEMENT SAISON RÉGULIÈRE
Été 2009 - B3 Division 2

Pos Équipe PJ G P N Pro. Fus. BP BC +/- Lan Pts pér. PPP Pts Sequ.
1 Habs 14 11 (30) 3 0 3-0 0-0 108 63 45 472 59 9 (75) 164 7-3-0-0 feuille de match
2 Les King Salami 14 11 (32) 3 0 1-0 0-0 89 57 32 448 59 17 (67) 158 7-3-0-0 feuille de match
3 Energie 92.1 14 11 (33) 2 0 0-1 0-0 89 68 21 491 52 18 (66) 152 9-0-0-1 feuille de match
4 Sintra 14 9 (26) 5 0 1-0 0-0 79 60 19 475 49 9 (75) 150 5-5-0-0 feuille de match
5 Goutières Drummond 14 8 (24) 5 0 0-1 0-0 76 57 19 412 53 17 (67) 145 7-3-0-0 feuille de match
6 Signé François Roy 14 9 (27) 5 0 0-0 0-0 79 44 35 458 52 20 (64) 143 6-4-0-0 feuille de match
7 Rosa et Fils 14 9 (27) 5 0 0-0 0-0 87 59 28 476 49 20 (64) 140 6-4-0-0 feuille de match
8 Buro Pro 14 5 (15) 6 1 0-2 0-0 70 77 -7 418 43 6 (78) 139 5-2-1-2 feuille de match
9 The Warriors 14 9 (27) 4 1 0-0 0-0 75 58 17 372 48 33 (51) 127 7-2-1-0 feuille de match
10 St-Guillaume 14 7 (21) 6 0 0-1 0-0 74 82 -8 406 42 25 (59) 123 5-4-0-1 feuille de match
11 Warriors 14 6 (18) 7 1 0-0 0-0 74 84 -10 445 38 20 (64) 121 5-4-1-0 feuille de match
12 DBEA 14 4 (11) 9 1 1-0 0-0 74 72 2 470 36 15 (69) 117 4-5-1-0 feuille de match
13 Joyal Groupe Conseil 14 6 (18) 6 0 0-2 0-0 70 74 -4 455 39 28 (56) 115 3-5-0-2 feuille de match
14 Cougars 14 1 (3) 12 1 0-0 0-0 61 117 -56 401 27 11 (73) 104 1-9-0-0 feuille de match
15 Vieilles pattes 14 2 (5) 11 1 1-0 0-0 50 117 -67 376 13 13 (71) 90 2-8-0-0 feuille de match
16 SVRD 14 1 (3) 13 0 0-0 0-0 42 108 -66 375 18 19 (65) 86 0-10-0-0 feuille de match
PPP: Points perdus à cause de punitions.



HORAIRE

# Date Heure Visiteur Résultat Receveur Terrain
1 2009-04-21 (Ma) 18:15 Rosa et Fils 7 - 2 DBEA 1
2 2009-04-23 (Je) 18:15 Les King Salami 4 - 3 Goutières Drummond 1
3 2009-04-24 (Ve) 18:15 Signé François Roy 9 - 3 St-Guillaume 2
4 2009-04-24 (Ve) 19:10 Sintra 5 - 1 Buro Pro 2
5 2009-04-24 (Ve) 20:05 SVRD 6 - 5 Cougars 1
6 2009-04-24 (Ve) 20:05 Habs 14 - 2 Warriors 2
7 2009-04-28 (Ma) 21:55 The Warriors 3 - 4 Energie 92.1 1
8 2009-04-29 (Me) 21:00 Vieilles pattes 8 - 8 Cougars 1
9 2009-04-30 (Je) 19:10 Buro Pro 2 - 15 Joyal Groupe Conseil 1
10 2009-05-01 (Ve) 20:05 St-Guillaume 6 - 5 Warriors 2
11 2009-05-01 (Ve) 21:00 Signé François Roy 5 - 3 SVRD 2
12 2009-05-02 (Sa) 09:05 Sintra 5 - 3 DBEA 1
13 2009-05-02 (Sa) 18:15 Signé François Roy 2 - 4 Joyal Groupe Conseil 2
14 2009-05-02 (Sa) 19:10 Buro Pro 4 - 5 The Warriors 1
15 2009-05-07 (Je) 18:15 Buro Pro 4 - 9 Goutières Drummond 1
16 2009-05-07 (Je) 21:55 Les King Salami 8 - 3 Warriors 1
17 2009-05-08 (Ve) 18:15 St-Guillaume 7 - 13 Rosa et Fils 2
18 2009-05-08 (Ve) 19:10 Joyal Groupe Conseil 7 - 5 SVRD 1
19 2009-05-08 (Ve) 19:10 Cougars 3 - 6 Signé François Roy 2
20 2009-05-09 (Sa) 09:05 Energie 92.1 12 - 5 DBEA 1
21 2009-05-09 (Sa) 10:55 Vieilles pattes 3 - 5 Sintra 2
22 2009-05-09 (Sa) 17:20 Habs 7 - 5 The Warriors 2
23 2009-05-09 (Sa) 19:10 Warriors 10 - 4 Vieilles pattes 2
24 2009-05-12 (Ma) 18:15 Les King Salami 6 - 3 Vieilles pattes 1
25 2009-05-12 (Ma) 21:55 The Warriors 11 - 4 Cougars 1
26 2009-05-14 (Je) 19:10 Joyal Groupe Conseil 1 - 7 Rosa et Fils 1
27 2009-05-14 (Je) 20:05 Signé François Roy 12 - 1 Energie 92.1 2
28 2009-05-14 (Je) 21:00 Buro Pro 2 - 2 Warriors 1
29 2009-05-14 (Je) 21:55 Habs 6 - 3 SVRD 2
30 2009-05-14 (Je) 21:55 Goutières Drummond ** 6 - 7 Sintra 1
31 2009-05-16 (Sa) 15:30 Sintra 2 - 3 Les King Salami 1
32 2009-05-16 (Sa) 15:30 Cougars 8 - 6 DBEA 2
33 2009-05-20 (Me) 21:00 Joyal Groupe Conseil 8 - 7 Cougars 1
34 2009-05-20 (Me) 21:55 Energie 92.1 3 - 7 Les King Salami 1
35 2009-05-21 (Je) 18:15 DBEA 4 - 6 Buro Pro 1
36 2009-05-21 (Je) 21:55 Sintra 8 - 5 SVRD 2
37 2009-05-22 (Ve) 18:15 Signé François Roy 8 - 6 Goutières Drummond 1
38 2009-05-23 (Sa) 10:55 St-Guillaume 9 - 4 Vieilles pattes 2
39 2009-05-23 (Sa) 14:35 The Warriors 1 - 10 Warriors 2
40 2009-05-23 (Sa) 19:10 Habs 7 - 1 Rosa et Fils 1
41 2009-05-26 (Ma) 21:55 Warriors 7 - 5 Cougars 2
42 2009-05-27 (Me) 18:15 Buro Pro 5 - 10 Rosa et Fils 1
43 2009-05-28 (Je) 18:15 Signé François Roy 8 - 3 Vieilles pattes 1
44 2009-05-28 (Je) 19:10 Les King Salami 4 - 5 St-Guillaume 2
45 2009-05-28 (Je) 21:55 SVRD 4 - 7 Energie 92.1 1
46 2009-05-29 (Ve) 21:00 Sintra 4 - 7 The Warriors 1
47 2009-05-30 (Sa) 13:40 DBEA 5 - 4 Joyal Groupe Conseil ** 2
48 2009-05-30 (Sa) 15:30 Goutières Drummond 2 - 3 Energie 92.1 1
49 2009-06-03 (Me) 19:10 Habs 10 - 4 Joyal Groupe Conseil 1
50 2009-06-04 (Je) 18:15 Signé François Roy 2 - 4 Les King Salami 1
51 2009-06-04 (Je) 21:00 Vieilles pattes 4 - 13 Energie 92.1 1
52 2009-06-05 (Ve) 20:05 The Warriors 9 - 2 SVRD 1
53 2009-06-06 (Sa) 10:55 St-Guillaume 9 - 6 Cougars 2
54 2009-06-06 (Sa) 15:30 Rosa et Fils 9 - 5 Sintra 2
55 2009-06-06 (Sa) 16:25 Goutières Drummond 6 - 2 Warriors 2
56 2009-06-08 (Lu) 20:05 DBEA 3 - 4 St-Guillaume 1
57 2009-06-09 (Ma) 20:05 Warriors 3 - 9 Sintra 1
58 2009-06-10 (Me) 20:05 SVRD 0 - 6 Goutières Drummond 1
59 2009-06-11 (Je) 18:15 Goutières Drummond 4 - 3 DBEA 1
60 2009-06-11 (Je) 21:00 Les King Salami 7 - 5 Joyal Groupe Conseil 2
61 2009-06-12 (Ve) 20:05 The Warriors 6 - 0 Rosa et Fils 1
62 2009-06-13 (Sa) 10:55 Habs 7 - 6 Buro Pro ** 2
63 2009-06-16 (Ma) 21:55 Energie 92.1 6 - 4 Buro Pro 1
64 2009-06-17 (Me) 19:10 Joyal Groupe Conseil ** 3 - 4 Vieilles pattes 1
65 2009-06-18 (Je) 20:05 DBEA 2 - 2 The Warriors 2
66 2009-06-19 (Ve) 19:10 Signé François Roy 4 - 3 Habs 2
67 2009-06-20 (Sa) 10:00 St-Guillaume 4 - 5 Goutières Drummond 2
68 2009-06-20 (Sa) 12:45 Rosa et Fils 6 - 2 Warriors 2
69 2009-06-20 (Sa) 13:40 Cougars 1 - 14 Les King Salami 1
70 2009-06-23 (Ma) 19:10 Energie 92.1 8 - 6 Sintra 1
71 2009-06-25 (Je) 18:15 Buro Pro ** 6 - 7 Les King Salami 1
72 2009-06-25 (Je) 19:10 St-Guillaume 6 - 4 Joyal Groupe Conseil 1
73 2009-06-25 (Je) 21:55 Habs 11 - 8 Goutières Drummond 1
74 2009-06-26 (Ve) 19:10 Rosa et Fils 7 - 3 Cougars 2
75 2009-06-26 (Ve) 20:05 Warriors 3 - 9 Signé François Roy 1
76 2009-06-27 (Sa) 10:55 SVRD 4 - 5 Vieilles pattes 2
77 2009-06-30 (Ma) 21:55 Energie 92.1 8 - 6 Cougars 2
78 2009-07-02 (Je) 21:55 Habs 6 - 5 St-Guillaume ** 1
79 2009-07-06 (Lu) 19:10 Buro Pro 7 - 0 St-Guillaume 2
80 2009-07-06 (Lu) 20:05 Les King Salami 5 - 7 The Warriors 1
81 2009-07-08 (Me) 18:15 Rosa et Fils 13 - 3 Vieilles pattes 1
82 2009-07-08 (Me) 20:05 DBEA 5 - 8 Habs 2
83 2009-07-09 (Je) 20:05 Joyal Groupe Conseil 5 - 3 Goutières Drummond 1
84 2009-07-10 (Ve) 20:05 SVRD 2 - 6 Warriors 2
85 2009-07-10 (Ve) 21:00 Sintra 3 - 2 Signé François Roy 2
86 2009-07-16 (Je) 19:10 Joyal Groupe Conseil 1 - 6 Energie 92.1 1
87 2009-07-16 (Je) 20:05 SVRD 2 - 7 Buro Pro 1
88 2009-07-16 (Je) 21:00 Vieilles pattes 5 - 10 Warriors 2
89 2009-07-20 (Lu) 18:15 DBEA 3 - 2 Signé François Roy 1
90 2009-07-21 (Ma) 18:15 Les King Salami 4 - 11 Rosa et Fils 1
91 2009-07-21 (Ma) 19:10 Sintra 8 - 6 Habs 2
92 2009-07-22 (Me) 19:10 Goutières Drummond 10 - 4 Cougars 2
93 2009-07-23 (Je) 20:05 St-Guillaume 3 - 5 The Warriors 1
94 2009-07-29 (Me) 19:10 Rosa et Fils 3 - 4 Energie 92.1 1
95 2009-07-29 (Me) 21:55 Habs 4 - 6 Les King Salami 1
96 2009-07-30 (Je) 18:15 Buro Pro 8 - 4 Vieilles pattes 1
97 2009-07-30 (Je) 19:10 SVRD 1 - 18 DBEA 1
98 2009-08-03 (Lu) 18:15 Signé François Roy 6 - 0 Rosa et Fils 2
99 2009-08-03 (Lu) 21:00 The Warriors 2 - 4 Goutières Drummond 1
100 2009-08-04 (Ma) 18:15 DBEA 8 - 0 Vieilles pattes 2
101 2009-08-04 (Ma) 21:55 Cougars 0 - 9 Sintra 1
102 2009-08-05 (Me) 20:05 Joyal Groupe Conseil 5 - 7 The Warriors 1
103 2009-08-06 (Je) 21:55 Habs 7 - 6 Energie 92.1 ** 2
104 2009-08-07 (Ve) 20:05 St-Guillaume 9 - 3 SVRD 1
105 2009-08-11 (Ma) 21:00 St-Guillaume 4 - 8 Energie 92.1 2
106 2009-08-13 (Je) 20:05 Sintra 3 - 4 Joyal Groupe Conseil 2
107 2009-08-13 (Je) 21:00 Signé François Roy 4 - 5 The Warriors 1
108 2009-08-13 (Je) 21:00 Habs 12 - 0 Vieilles pattes 2
109 2009-08-17 (Lu) 19:10 SVRD 2 - 10 Les King Salami 2
110 2009-08-17 (Lu) 21:00 Warriors 9 - 7 DBEA 1
111 2009-08-18 (Ma) 21:55 Cougars 1 - 8 Buro Pro 2
112 2009-08-20 (Je) 18:15 Rosa et Fils 0 - 4 Goutières Drummond 1 partie perdu par défaut Kevin Romaneski(Rosa et fils) est arrivé en 3ème périodes alors qu'il n'est pas sur la liste de joueurs protégés de la formation voir règlement à cet effet..
*Match remis
**Défaite en prolongation ou en fusillade


     

Nombre de visiteurs: 783539 depuis le 21 septembre 2007