Duro Services Web et hébergement Le portail de Drummondville
CLASSEMENT SAISON RÉGULIÈRE
Été 2009 - B4 division 1

Pos Équipe PJ G P N Pro. Fus. BP BC +/- Lan Pts pér. PPP Pts Sequ.
1 Les Ex 14 10 (30) 4 0 0-0 0-0 90 59 31 594 56 5 (79) 165 7-3-0-0 feuille de match
2 Bulldogs 14 11 (32) 1 1 1-1 0-0 95 53 42 406 58 16 (68) 160 8-1-0-1 feuille de match
3 Big Shot 14 9 (27) 3 0 0-2 0-0 77 54 23 406 57 25 (59) 145 6-3-0-1 feuille de match
4 Cougars 14 9 (26) 5 0 1-0 0-0 74 55 19 338 44 13 (71) 141 8-2-0-0 feuille de match
5 MidBec Ltée 14 8 (23) 3 1 1-2 0-0 63 70 -7 399 43 26 (58) 127 6-3-0-1 feuille de match
6 Soprema 14 4 (12) 9 0 0-1 0-0 58 72 -14 339 41 12 (72) 126 2-7-0-1 feuille de match
7 Techniflamme Combustion 14 4 (11) 10 0 1-0 0-0 74 93 -19 436 42 18 (66) 119 4-6-0-0 feuille de match
8 The Bankers 14 2 (5) 12 0 1-0 0-0 50 110 -60 370 16 8 (76) 97 2-8-0-0 feuille de match
9 Blue Shirt 14 5 (14) 9 0 1-0 0-0 61 76 -15 395 35 39 (45) 94 3-7-0-0 feuille de match
PPP: Points perdus à cause de punitions.



HORAIRE

# Date Heure Visiteur Résultat Receveur Terrain
1 2009-04-22 (Me) 18:15 MidBec Ltée 9 - 4 Blue Shirt 2
2 2009-04-23 (Je) 20:05 Bulldogs 9 - 3 Les Ex 2
3 2009-04-23 (Je) 21:00 The Bankers 1 - 9 Soprema 1
4 2009-04-27 (Lu) 19:10 Blue Shirt 7 - 3 Techniflamme Combustion 2
5 2009-04-27 (Lu) 20:05 Big Shot 7 - 3 Cougars 1
6 2009-05-01 (Ve) 19:10 MidBec Ltée 7 - 7 Bulldogs 1
7 2009-05-02 (Sa) 17:20 Cougars 7 - 5 Blue Shirt 1
8 2009-05-08 (Ve) 21:55 Les Ex 10 - 4 Cougars 2
9 2009-05-09 (Sa) 10:00 Techniflamme Combustion 2 - 9 Blue Shirt 2
10 2009-05-09 (Sa) 12:45 Soprema 9 - 6 The Bankers 2
11 2009-05-09 (Sa) 16:25 Big Shot ** 3 - 4 Bulldogs 1
12 2009-05-12 (Ma) 18:15 Bulldogs 9 - 3 Blue Shirt 2
13 2009-05-12 (Ma) 20:05 The Bankers 3 - 7 Big Shot 1
14 2009-05-14 (Je) 21:00 Les Ex 9 - 3 Techniflamme Combustion 2
15 2009-05-15 (Ve) 21:55 MidBec Ltée 3 - 0 Cougars 2
16 2009-05-16 (Sa) 16:25 Techniflamme Combustion 5 - 6 Les Ex 1
17 2009-05-18 (Lu) 20:05 Les Ex 3 - 5 Big Shot 2
18 2009-05-23 (Sa) 09:05 Blue Shirt 0 - 2 Bulldogs 2
19 2009-05-23 (Sa) 10:00 Soprema 2 - 7 Techniflamme Combustion 2
20 2009-05-23 (Sa) 14:35 Cougars 5 - 0 MidBec Ltée ** 1
21 2009-05-25 (Lu) 18:15 Cougars 7 - 5 The Bankers 1
22 2009-05-26 (Ma) 21:00 Big Shot 5 - 1 Soprema 2
23 2009-05-27 (Me) 21:55 MidBec Ltée 6 - 3 Techniflamme Combustion 1
24 2009-05-30 (Sa) 09:05 Les Ex 6 - 5 Blue Shirt 1
25 2009-05-30 (Sa) 16:25 The Bankers 4 - 5 MidBec Ltée 2
26 2009-06-05 (Ve) 21:55 Techniflamme Combustion 5 - 6 MidBec Ltée 1
27 2009-06-06 (Sa) 10:00 Blue Shirt 7 - 5 The Bankers 2
28 2009-06-06 (Sa) 10:55 Soprema 2 - 4 Big Shot 1
29 2009-06-06 (Sa) 14:35 Les Ex 2 - 7 Bulldogs 2
30 2009-06-08 (Lu) 21:55 MidBec Ltée 3 - 11 Soprema 2
31 2009-06-08 (Lu) 21:55 Techniflamme Combustion 8 - 2 Cougars 1
32 2009-06-11 (Je) 19:10 The Bankers 0 - 15 Les Ex 2
33 2009-06-13 (Sa) 12:45 Cougars 2 - 4 Les Ex 2
34 2009-06-13 (Sa) 13:40 Big Shot ** 4 - 5 MidBec Ltée 2
35 2009-06-19 (Ve) 19:10 Soprema 3 - 5 Les Ex 1
36 2009-06-20 (Sa) 10:00 The Bankers 4 - 11 Blue Shirt 1
37 2009-06-20 (Sa) 10:55 Cougars 6 - 2 Big Shot 2
38 2009-06-20 (Sa) 14:35 Techniflamme Combustion 8 - 7 Bulldogs ** 2
39 2009-06-22 (Lu) 21:00 Big Shot 7 - 5 Techniflamme Combustion 1
40 2009-06-23 (Ma) 18:15 Bulldogs 8 - 3 The Bankers 2
41 2009-06-23 (Ma) 21:55 Blue Shirt 1 - 3 MidBec Ltée 1
42 2009-06-25 (Je) 20:05 Les Ex 6 - 1 Soprema 2
43 2009-06-27 (Sa) 11:50 Soprema 3 - 7 Bulldogs 1
44 2009-07-08 (Me) 21:55 Blue Shirt 1 - 8 Big Shot 1
45 2009-07-08 (Me) 21:55 Soprema 2 - 7 Cougars 2
46 2009-07-09 (Je) 21:00 Techniflamme Combustion 8 - 10 The Bankers 2
47 2009-07-10 (Ve) 20:05 Bulldogs 10 - 2 MidBec Ltée 1
48 2009-07-14 (Ma) 18:15 Cougars 9 - 3 Bulldogs 1
49 2009-07-14 (Ma) 21:55 Soprema ** 4 - 5 Blue Shirt 2
50 2009-07-20 (Lu) 19:10 Cougars 8 - 2 Soprema 1
51 2009-07-20 (Lu) 20:05 Big Shot 7 - 1 The Bankers 2
52 2009-07-22 (Me) 21:00 MidBec Ltée 4 - 7 Les Ex 1
53 2009-07-24 (Ve) 20:05 Bulldogs 7 - 4 Techniflamme Combustion 1
54 2009-07-24 (Ve) 21:55 Big Shot 3 - 8 Les Ex 1
55 2009-07-30 (Je) 21:00 Bulldogs 8 - 2 Soprema 2
56 2009-08-03 (Lu) 18:15 Blue Shirt 3 - 7 Cougars 1
57 2009-08-04 (Ma) 19:10 MidBec Ltée ** 2 - 3 The Bankers 2
58 2009-08-04 (Ma) 20:05 Techniflamme Combustion 5 - 11 Big Shot 2
59 2009-08-13 (Je) 19:10 The Bankers 4 - 8 Techniflamme Combustion 1
60 2009-08-14 (Ve) 19:10 Les Ex 6 - 8 MidBec Ltée 1
61 2009-08-17 (Lu) 18:15 The Bankers 1 - 7 Cougars 2
62 2009-08-17 (Lu) 20:05 Blue Shirt 0 - 7 Soprema 2 partie perdu par défaut joueur suspendu Rémi Jackson joue sur un autre nom et Pascal Lussier du NRGY joue sur un autre nom de la même classe.
63 2009-08-19 (Me) 19:10 Bulldogs 7 - 4 Big Shot 2
*Match remis
**Défaite en prolongation ou en fusillade


     

Nombre de visiteurs: 783539 depuis le 21 septembre 2007