Duro Courtier en impression Le portail de Drummondville
CLASSEMENT SAISON RÉGULIÈRE
2008-2009 Catégorie C

Pos Équipe PJ G P N Pro. Fus. BP BC +/- Lan Pts pér. PPP Pts Sequ.
1 Bar la détente 20 19 (57) 0 0 0-0 0-1 190 93 97 994 93 23 (97) 248 10-0-0-0 feuille de match
2 PC Pro 20 17 (51) 3 0 0-0 0-0 163 108 55 1020 80 4 (116) 247 8-2-0-0 feuille de match
3 Construction Marcel Hébert 20 13 (39) 7 0 0-0 0-0 173 127 46 954 80 7 (113) 232 6-4-0-0 feuille de match
4 Téléphone Drummond 20 11 (33) 9 0 0-0 0-0 162 111 51 952 74 14 (106) 213 6-4-0-0 feuille de match
5 Carstar Marcoux Perreault 2 20 12 (36) 7 0 0-0 0-1 178 117 61 1023 69 15 (105) 211 5-4-0-1 feuille de match
6 Rasakti 20 10 (30) 10 0 0-0 1-0 127 142 -15 916 55 25 (95) 180 6-4-0-0 feuille de match
7 Hype 20 9 (27) 11 0 0-0 2-0 138 153 -15 824 52 19 (101) 180 4-6-0-0 feuille de match
8 Les Maroons 20 8 (24) 12 0 0-0 0-0 142 137 5 884 56 24 (96) 176 5-5-0-0 feuille de match
9 Les wild dogs 20 5 (15) 14 0 0-0 0-1 155 213 -58 913 41 12 (108) 165 3-6-0-1 feuille de match
10 CSSS Drummond 20 4 (12) 16 0 0-0 0-0 103 179 -76 740 39 35 (85) 136 1-9-0-0 feuille de match
11 Team Patio 20 2 (6) 18 0 0-0 0-0 104 255 -151 683 23 64 (56) 85 1-9-0-0 feuille de match
PPP: Points perdus à cause de punitions.



HORAIRE

# Date Heure Visiteur Résultat Receveur Terrain
1 2008-09-29 (Lu) 21:00 PC Pro 11 - 9 Carstar Marcoux Perreault 2 1
2 2008-09-29 (Lu) 22:00 CSSS Drummond 3 - 8 Les Maroons 1
3 2008-09-30 (Ma) 20:00 Les Maroons 13 - 3 Les wild dogs 1
4 2008-10-01 (Me) 19:00 Bar la détente 13 - 4 Rasakti 1
5 2008-10-01 (Me) 21:00 Construction Marcel Hébert 13 - 6 Team Patio 1
6 2008-10-02 (Je) 22:00 Téléphone Drummond 11 - 6 Hype 1
7 2008-10-09 (Je) 19:00 CSSS Drummond 3 - 11 Carstar Marcoux Perreault 2 1
8 2008-10-09 (Je) 21:00 Rasakti 3 - 6 PC Pro 1
9 2008-10-10 (Ve) 18:00 Hype 6 - 10 Bar la détente 1
10 2008-10-10 (Ve) 19:00 Team Patio 0 - 10 Construction Marcel Hébert 1
11 2008-10-13 (Lu) 20:00 Téléphone Drummond 5 - 6 Carstar Marcoux Perreault 2 1
12 2008-10-16 (Je) 19:00 Les Maroons 7 - 9 Team Patio 1
13 2008-10-16 (Je) 22:00 CSSS Drummond 4 - 11 Hype 1
14 2008-10-17 (Ve) 18:00 Rasakti 9 - 7 Les wild dogs 1
15 2008-10-17 (Ve) 20:00 PC Pro 10 - 4 Construction Marcel Hébert 1
16 2008-10-20 (Lu) 21:00 Team Patio 3 - 21 Carstar Marcoux Perreault 2 1
17 2008-10-20 (Lu) 22:00 Téléphone Drummond 8 - 5 CSSS Drummond 1
18 2008-10-22 (Me) 21:00 Hype 3 - 9 Construction Marcel Hébert 1
19 2008-10-24 (Ve) 20:00 Bar la détente 6 - 3 PC Pro 1
20 2008-10-27 (Lu) 19:00 Les Maroons 2 - 5 Carstar Marcoux Perreault 2 1
21 2008-10-27 (Lu) 20:00 Rasakti 13 - 6 Team Patio 1
22 2008-10-28 (Ma) 22:00 PC Pro 10 - 4 CSSS Drummond 1
23 2008-10-29 (Me) 21:00 Téléphone Drummond 8 - 9 Construction Marcel Hébert 1
24 2008-10-31 (Ve) 20:00 Construction Marcel Hébert 3 - 7 Bar la détente 1
25 2008-11-03 (Lu) 21:00 Team Patio 4 - 11 CSSS Drummond 1
26 2008-11-04 (Ma) 19:00 Carstar Marcoux Perreault 2 15 - 2 Les wild dogs 1
27 2008-11-05 (Me) 20:00 Les Maroons 8 - 12 Construction Marcel Hébert 1
28 2008-11-05 (Me) 21:00 PC Pro 10 - 3 Hype 1
29 2008-11-05 (Me) 22:00 Téléphone Drummond 3 - 6 Bar la détente 1
30 2008-11-07 (Ve) 18:00 Rasakti 5 - 14 Hype 1
31 2008-11-07 (Ve) 19;00 Les wild dogs 8 - 9 PC Pro 1
32 2008-11-10 (Lu) 20:00 Rasakti 3 - 8 Bar la détente 1
33 2008-11-12 (Me) 21:00 Les Maroons 5 - 7 PC Pro 1
34 2008-11-13 (Je) 19:00 CSSS Drummond 10 - 3 Team Patio 1
35 2008-11-14 (Ve) 18:00 Hype 8 - 6 Les wild dogs 1
36 2008-11-14 (Ve) 19:00 Construction Marcel Hébert 7 - 4 Rasakti 1
37 2008-11-17 (Lu) 20:00 Construction Marcel Hébert 5 - 7 Les Maroons 1
38 2008-11-17 (Lu) 22:00 Téléphone Drummond 0 - 6 PC Pro 1
39 2008-11-19 (Me) 19:00 Team Patio 3 - 11 Hype 1
40 2008-11-20 (Je) 20:00 Bar la détente 10 - 3 Carstar Marcoux Perreault 2 1
41 2008-11-20 (Je) 21:00 Rasakti 6 - 7 CSSS Drummond 1
42 2008-11-21 (Ve) 18;00 Hype 4 - 10 Rasakti 1
43 2008-11-21 (Ve) 20:00 Construction Marcel Hébert 17 - 4 CSSS Drummond 1
44 2008-11-24 (Lu) 20:00 Team Patio 2 - 12 Rasakti 1
45 2008-11-24 (Lu) 21:00 PC Pro 7 - 6 Les wild dogs 1
46 2008-11-24 (Lu) 22:00 Téléphone Drummond 7 - 6 Les Maroons 1
47 2008-11-26 (Me) 19:00 Carstar Marcoux Perreault 2 4 - 7 Bar la détente 1
48 2008-11-28 (Ve) 19:00 Construction Marcel Hébert 7 - 13 Hype 1
49 2008-11-28 (Ve) 20:00 PC Pro 16 - 9 Team Patio 1
50 2008-11-28 (Ve) 21:00 Téléphone Drummond 12 - 10 Les wild dogs 1
51 2008-12-01 (Lu) 22:00 PC Pro 6 - 3 Les Maroons 1
52 2008-12-02 (Ma) 22;00 Les Maroons 3 - 5 Rasakti 1
53 2008-12-04 (Je) 19:00 Carstar Marcoux Perreault 2 7 - 5 Rasakti 1
54 2008-12-05 (Ve) 18:00 Bar la détente ** 8 - 9 Hype 1
55 2008-12-05 (Ve) 19:00 CSSS Drummond 2 - 11 Construction Marcel Hébert 1
56 2008-12-08 (Lu) 21:00 Team Patio 1 - 14 Bar la détente 1
57 2008-12-09 (Ma) 20:00 Les wild dogs 9 - 12 Carstar Marcoux Perreault 2 1
58 2008-12-10 (Me) 18:00 Les Maroons 3 - 14 Téléphone Drummond 1
59 2008-12-11 (Je) 20:00 CSSS Drummond 6 - 7 Rasakti 1
60 2008-12-11 (Je) 22:00 Hype 6 - 8 PC Pro 1
61 2008-12-15 (Lu) 20:00 Les Maroons 12 - 7 Hype 1
62 2008-12-17 (Me) 18:00 Carstar Marcoux Perreault 2 6 - 5 Téléphone Drummond 1
63 2008-12-17 (Me) 21:00 PC Pro 9 - 5 Rasakti 1
64 2008-12-18 (Je) 18;00 CSSS Drummond 5 - 11 Les wild dogs 1
65 2008-12-18 (Je) 19:00 Téléphone Drummond 19 - 4 Team Patio 1
66 2008-12-18 (Je) 20:00 CSSS Drummond 4 - 8 Bar la détente 1
67 2008-12-19 (Ve) 18:00 Les wild dogs 14 - 11 Construction Marcel Hébert 1
68 2009-01-05 (Lu) 19:00 Les wild dogs 3 - 11 CSSS Drummond 1
69 2009-01-05 (Lu) 20:00 Rasakti 6 - 5 Carstar Marcoux Perreault 2 ** 1
70 2009-01-05 (Lu) 21:00 Les Maroons 5 - 10 Bar la détente 1
71 2009-01-06 (Ma) 21:00 Les wild dogs 7 - 10 Rasakti 1
72 2009-01-07 (Me) 22:00 Bar la détente 6 - 4 Les Maroons 1
73 2009-01-08 (Je) 22:00 Hype 2 - 5 Téléphone Drummond 1
74 2009-01-09 (Ve) 20:00 Construction Marcel Hébert 5 - 7 PC Pro 1
75 2009-01-12 (Lu) 19:00 Hype 8 - 6 Team Patio 1
76 2009-01-13 (Ma) 21:00 Carstar Marcoux Perreault 2 6 - 9 PC Pro 1
77 2009-01-13 (Ma) 22:00 Les Maroons 15 - 3 CSSS Drummond 1
78 2009-01-14 (Me) 21:00 Rasakti 5 - 10 Construction Marcel Hébert 1
79 2009-01-14 (Me) 22:00 Bar la détente 8 - 7 Téléphone Drummond 1
80 2009-01-16 (Ve) 18:00 Les wild dogs 12 - 10 Les Maroons 1
81 2009-01-16 (Ve) 19:00 Bar la détente 8 - 5 CSSS Drummond 1
82 2009-01-19 (Lu) 19:00 Les wild dogs 10 - 9 Team Patio 1
83 2009-01-19 (Lu) 20:00 Rasakti 4 - 3 Téléphone Drummond 1
84 2009-01-20 (Ma) 20:00 Team Patio 5 - 19 Les wild dogs 1
85 2009-01-21 (Me) 18:00 Carstar Marcoux Perreault 2 4 - 7 Les Maroons 1
86 2009-01-21 (Me) 22:00 PC Pro 5 - 8 Bar la détente 1
87 2009-01-22 (Je) 20:00 Carstar Marcoux Perreault 2 8 - 7 CSSS Drummond 1
88 2009-01-26 (Lu) 19:00 Hype 9 - 4 CSSS Drummond 1
89 2009-01-26 (Lu) 20:00 Carstar Marcoux Perreault 2 7 - 9 Construction Marcel Hébert 1
90 2009-01-28 (Me) 20:00 Team Patio 10 - 4 Les Maroons 1
91 2009-01-29 (Je) 20:00 Les wild dogs 5 - 10 Bar la détente 1
92 2009-01-29 (Je) 22:00 PC Pro 4 - 7 Téléphone Drummond 1
93 2009-02-02 (Lu) 20:00 Bar la détente 20 - 5 Les wild dogs 1
94 2009-02-02 (Lu) 21:00 Téléphone Drummond 6 - 8 Rasakti 1
95 2009-02-04 (Me) 21:00 Team Patio 5 - 11 Téléphone Drummond 1
96 2009-02-06 (Ve) 18:00 Hype 2 - 11 Carstar Marcoux Perreault 2 1
97 2009-02-09 (Lu) 19:00 Construction Marcel Hébert 7 - 5 Carstar Marcoux Perreault 2 1
98 2009-02-09 (Lu) 22:00 CSSS Drummond 3 - 11 PC Pro 1
99 2009-02-10 (Ma) 21:00 Hype 6 - 8 Les Maroons 1
100 2009-02-11 (Me) 20:00 Bar la détente 13 - 5 Team Patio 1
101 2009-02-12 (Je) 18:00 Les wild dogs 7 - 18 Téléphone Drummond 1
102 2009-02-16 (Lu) 19:00 Les wild dogs ** 7 - 8 Hype 1
103 2009-02-16 (Lu) 20:00 Bar la détente 10 - 9 Construction Marcel Hébert 1
104 2009-02-16 (Lu) 21:00 Carstar Marcoux Perreault 2 24 - 6 Team Patio 1
105 2009-02-18 (Me) 19:00 Rasakti 3 - 12 Les Maroons 1
106 2009-02-19 (Je) 21:00 CSSS Drummond 2 - 10 Téléphone Drummond 1
107 2009-02-23 (Lu) 19:00 Carstar Marcoux Perreault 2 9 - 2 Hype 1
108 2009-02-23 (Lu) 21:00 Team Patio 8 - 9 PC Pro 1
109 2009-02-26 (Je) 19:00 Construction Marcel Hébert 4 - 3 Téléphone Drummond 1
110 2009-02-27 (Ve) 18;00 Construction Marcel Hébert 11 - 4 Les wild dogs 1
*Match remis
**Défaite en prolongation ou en fusillade


     

Nombre de visiteurs: 783539 depuis le 21 septembre 2007