Duro Courtier en impression Le portail de Drummondville
CLASSEMENT SAISON RÉGULIÈRE
Été 2009 - B1

Pos Équipe PJ G P N Pro. Fus. BP BC +/- Lan Pts pér. PPP Pts Sequ.
1 Construction Laplante 14 9 (26) 3 1 1-1 0-0 53 43 10 450 46 13 (71) 145 6-3-1-0 feuille de match
2 Pub Casa..... 14 7 (20) 6 0 1-1 0-0 71 68 3 417 41 4 (80) 142 7-3-0-0 feuille de match
3 Journal I impact 14 6 (16) 6 0 2-2 0-0 66 63 3 451 47 7 (77) 142 3-6-0-1 feuille de match
4 Beaulieu et Fils 14 6 (18) 8 0 0-0 0-0 65 75 -10 414 43 6 (78) 139 5-5-0-0 feuille de match
5 National 14 8 (23) 6 0 1-0 0-0 75 67 8 395 39 8 (76) 138 6-4-0-0 feuille de match
6 Cage aux Sports 14 5 (15) 7 1 0-1 0-0 49 63 -14 413 36 20 (64) 117 3-5-1-1 feuille de match
PPP: Points perdus à cause de punitions.



HORAIRE

# Date Heure Visiteur Résultat Receveur Terrain
1 2009-04-20 (Lu) 18:15 Cage aux Sports 4 - 3 Pub Casa..... 1
2 2009-04-20 (Lu) 19:10 Beaulieu et Fils 6 - 9 National 1
3 2009-04-29 (Me) 19:10 Journal I impact 3 - 2 Construction Laplante ** 2
4 2009-05-02 (Sa) 13:40 Beaulieu et Fils 6 - 3 National 2
5 2009-05-04 (Lu) 18:15 National 7 - 6 Cage aux Sports 1
6 2009-05-06 (Me) 19:10 Journal I impact ** 4 - 5 Construction Laplante 1
7 2009-05-16 (Sa) 12:45 Journal I impact 6 - 3 Cage aux Sports 1
8 2009-05-16 (Sa) 12:45 Construction Laplante 5 - 3 National 2
9 2009-05-18 (Lu) 18:15 Cage aux Sports 3 - 2 National 1
10 2009-05-18 (Lu) 21:00 Pub Casa..... ** 5 - 6 Journal I impact 1
11 2009-05-20 (Me) 18:15 Construction Laplante 5 - 4 Beaulieu et Fils 1
12 2009-05-30 (Sa) 13:40 Cage aux Sports 2 - 2 Construction Laplante 1
13 2009-06-01 (Lu) 18:15 National 9 - 5 Pub Casa..... 1
14 2009-06-01 (Lu) 21:00 Beaulieu et Fils 4 - 8 Journal I impact 2
15 2009-06-03 (Me) 18:15 Cage aux Sports 1 - 6 Construction Laplante 1
16 2009-06-09 (Ma) 18:15 Pub Casa..... 4 - 7 Beaulieu et Fils 2
17 2009-06-13 (Sa) 10:00 Journal I impact ** 4 - 5 National 2
18 2009-06-13 (Sa) 15:30 Pub Casa..... 7 - 8 Beaulieu et Fils 2
19 2009-06-15 (Lu) 20:05 Journal I impact 7 - 4 Cage aux Sports 1
20 2009-06-15 (Lu) 21:00 Beaulieu et Fils 4 - 6 Pub Casa..... 1
21 2009-06-17 (Me) 18:15 Construction Laplante 6 - 4 National 1
22 2009-06-24 (Me) 21:00 Construction Laplante 1 - 3 Beaulieu et Fils 2
23 2009-06-27 (Sa) 10:00 Cage aux Sports 5 - 4 Journal I impact 2
24 2009-06-27 (Sa) 15:30 Beaulieu et Fils 3 - 6 Journal I impact 1
25 2009-06-29 (Lu) 21:00 National 6 - 2 Journal I impact 1
26 2009-06-29 (Lu) 21:55 Cage aux Sports 4 - 2 Beaulieu et Fils 1
27 2009-07-01 (Me) 18:15 Construction Laplante 5 - 3 Pub Casa..... 1
28 2009-07-08 (Me) 18:15 National 8 - 7 Pub Casa..... 2
29 2009-07-13 (Lu) 18:15 Pub Casa..... 7 - 3 Cage aux Sports 1
30 2009-07-13 (Lu) 20:05 National 7 - 4 Beaulieu et Fils 2
31 2009-07-15 (Me) 19:10 Construction Laplante 3 - 2 Journal I impact 1
32 2009-07-22 (Me) 18:15 Cage aux Sports ** 3 - 4 Pub Casa..... 2
33 2009-07-27 (Lu) 18:15 National 6 - 3 Cage aux Sports 1
34 2009-07-27 (Lu) 20:05 Journal I impact 4 - 6 Pub Casa..... 1
35 2009-07-29 (Me) 18:15 Beaulieu et Fils 1 - 5 Construction Laplante 1
36 2009-08-05 (Me) 18:15 Pub Casa..... 5 - 1 Construction Laplante 1
37 2009-08-10 (Lu) 18:15 Pub Casa..... 4 - 2 National 1
38 2009-08-10 (Lu) 21:00 Journal I impact 6 - 7 Beaulieu et Fils 1
39 2009-08-12 (Me) 18:15 Construction Laplante 1 - 4 Cage aux Sports 1
40 2009-08-19 (Me) 18:15 National 4 - 6 Construction Laplante 1
41 2009-08-19 (Me) 18:15 Beaulieu et Fils 6 - 4 Cage aux Sports 2
42 2009-08-19 (Me) 19:10 Pub Casa..... 5 - 4 Journal I impact 1
*Match remis
**Défaite en prolongation ou en fusillade


     

Nombre de visiteurs: 783539 depuis le 21 septembre 2007