Concours sur AaZ
Duro Services Web et hébergement Le portail de Drummondville
CLASSEMENT SAISON RÉGULIÈRE
Été 2010 - B4+ division 2

Pos Équipe PJ G P N Pro. Fus. BP BC +/- Lan Pts pér. PPP Pts Sequ.
1 Solid Goal 16 15 (43) 0 1 2-0 0-0 120 43 77 686 81 11 (85) 210 9-0-1-0 feuille de match
2 Fermiers Fous 16 10 (30) 2 2 0-2 0-0 81 55 26 602 65 17 (79) 178 6-1-2-1 feuille de match
3 Les Nordiques 16 11 (33) 5 0 0-0 0-0 101 71 30 654 59 12 (84) 176 8-2-0-0 feuille de match
4 Les Backa 16 11 (33) 4 0 0-1 0-0 99 70 29 659 59 14 (82) 175 7-2-0-1 feuille de match
5 M.A.C Transport 16 7 (20) 8 1 1-0 0-0 79 77 2 583 50 17 (79) 150 5-4-1-0 feuille de match
6 Blue Stars 16 6 (18) 8 0 0-2 0-0 71 79 -8 481 42 11 (85) 147 5-4-0-1 feuille de match
7 AMC 16 8 (22) 8 0 2-0 0-0 90 101 -11 578 39 16 (80) 141 5-5-0-0 feuille de match
8 SCA 16 4 (12) 12 0 0-0 0-0 68 105 -37 515 31 12 (84) 127 1-9-0-0 feuille de match
9 Paysage Richard 16 5 (15) 11 0 0-0 0-0 59 97 -38 473 37 24 (72) 124 2-8-0-0 feuille de match
10 Le Boisier 16 1 (3) 15 0 0-0 0-0 72 142 -70 494 20 26 (70) 93 0-10-0-0 feuille de match
PPP: Points perdus à cause de punitions.



HORAIRE

# Date Heure Visiteur Résultat Receveur Terrain
1 2010-04-21 (Me) 21:50 AMC 8 - 6 Le Boisier 2
2 2010-04-22 (Je) 20:55 Fermiers Fous 5 - 1 Blue Stars 2
3 2010-04-22 (Je) 21:50 Les Backa 2 - 5 Solid Goal 1
4 2010-04-22 (Je) 21:50 Paysage Richard 5 - 6 SCA 2
5 2010-04-24 (Sa) 15:25 Les Nordiques 7 - 4 M.A.C Transport 1
6 2010-04-29 (Je) 20:55 Paysage Richard 5 - 6 Les Backa 1
7 2010-04-29 (Je) 21:50 Blue Stars 2 - 7 Les Nordiques 2
8 2010-04-30 (Ve) 20:55 SCA 2 - 7 Fermiers Fous 1
9 2010-04-30 (Ve) 21:50 Solid Goal 7 - 3 M.A.C Transport 1
10 2010-05-04 (Ma) 21:50 Solid Goal 10 - 4 SCA 1
11 2010-05-08 (Sa) 08:05 Paysage Richard 7 - 3 Les Nordiques 2
12 2010-05-08 (Sa) 12:40 Fermiers Fous ** 3 - 4 M.A.C Transport 2
13 2010-05-08 (Sa) 13:35 Le Boisier 10 - 6 AMC 1
14 2010-05-11 (Ma) 19:05 Les Backa 6 - 2 Blue Stars 2
15 2010-05-11 (Ma) 21:50 Fermiers Fous 3 - 0 Paysage Richard 2
16 2010-05-14 (Ve) 20:55 SCA 10 - 4 Le Boisier 1
17 2010-05-15 (Sa) 09:55 Solid Goal 10 - 1 AMC 1
18 2010-05-18 (Ma) 21:50 Solid Goal 7 - 6 Les Nordiques 1
19 2010-05-20 (Je) 20:00 Blue Stars 5 - 7 SCA 1
20 2010-05-21 (Ve) 18:10 Paysage Richard 4 - 1 M.A.C Transport 2
21 2010-05-22 (Sa) 16:20 AMC 5 - 8 Les Backa 2
22 2010-05-24 (Lu) 21:50 Le Boisier 8 - 11 Fermiers Fous 1
23 2010-05-25 (Ma) 21:50 SCA 6 - 7 Paysage Richard 2
24 2010-05-27 (Je) 21:50 Les Nordiques 6 - 3 Les Backa 1
25 2010-05-28 (Ve) 20:30 Blue Stars ** 6 - 7 AMC 1
26 2010-06-01 (Ma) 19:05 Fermiers Fous 3 - 4 Les Backa 2
27 2010-06-01 (Ma) 21:50 Les Nordiques 3 - 9 Solid Goal 1
28 2010-06-03 (Je) 20:00 Paysage Richard 10 - 6 Le Boisier 3
29 2010-06-04 (Ve) 19:05 M.A.C Transport 1 - 6 Blue Stars 2
30 2010-06-04 (Ve) 20:00 AMC 9 - 6 SCA 2
31 2010-06-08 (Ma) 20:00 Les Backa 6 - 4 Le Boisier 1
32 2010-06-08 (Ma) 20:55 Blue Stars 2 - 9 Fermiers Fous 1
33 2010-06-09 (Me) 21:50 SCA 3 - 6 Les Nordiques 3
34 2010-06-11 (Ve) 22:10 M.A.C Transport 11 - 6 AMC 3
35 2010-06-15 (Ma) 19:05 Les Backa 5 - 3 Les Nordiques 1
36 2010-06-16 (Me) 20:55 SCA 5 - 6 Blue Stars 1
37 2010-06-17 (Je) 19:05 Paysage Richard 0 - 8 Solid Goal 1
38 2010-06-17 (Je) 20:00 Le Boisier 6 - 11 Les Nordiques 2
39 2010-06-18 (Ve) 21:20 M.A.C Transport 3 - 3 Fermiers Fous 1
40 2010-06-19 (Sa) 13:35 AMC 3 - 9 M.A.C Transport 1
41 2010-06-21 (Lu) 20:55 Le Boisier 3 - 12 Solid Goal 3
42 2010-06-22 (Ma) 19:05 M.A.C Transport 4 - 5 Les Backa 1
43 2010-06-22 (Ma) 19:05 AMC 2 - 6 Les Nordiques 2
44 2010-06-23 (Me) 21:50 Fermiers Fous 3 - 2 SCA 1
45 2010-06-24 (Je) 20:00 Blue Stars 9 - 3 Le Boisier 3
46 2010-06-25 (Ve) 18:00 M.A.C Transport 11 - 3 Le Boisier 2
47 2010-06-26 (Sa) 12:40 Les Nordiques 7 - 3 AMC 3
48 2010-06-26 (Sa) 14:30 Blue Stars 8 - 2 Paysage Richard 2
49 2010-07-01 (Je) 20:00 Paysage Richard 2 - 9 AMC 3
50 2010-07-01 (Je) 20:55 Solid Goal 6 - 1 Fermiers Fous 2
51 2010-07-01 (Je) 20:55 Blue Stars 3 - 6 Les Backa 1
52 2010-07-05 (Lu) 20:00 Les Nordiques 11 - 4 Le Boisier 1
53 2010-07-06 (Ma) 19:05 M.A.C Transport 4 - 3 SCA 3
54 2010-07-08 (Je) 20:00 AMC 1 - 8 Solid Goal 2
55 2010-07-08 (Je) 20:55 Paysage Richard 1 - 6 Blue Stars 3
56 2010-07-08 (Je) 20:55 Les Backa 5 - 6 Fermiers Fous 1
57 2010-07-15 (Je) 20:00 Solid Goal 8 - 3 Paysage Richard 1
58 2010-07-15 (Je) 21:50 SCA 4 - 9 Les Backa 2
59 2010-07-15 (Je) 21:50 AMC 5 - 2 Blue Stars 3
60 2010-07-16 (Ve) 22:10 Fermiers Fous 8 - 4 Le Boisier 2
61 2010-07-19 (Lu) 19:05 M.A.C Transport 3 - 6 Les Nordiques 2
62 2010-07-20 (Ma) 21:50 Le Boisier 0 - 3 SCA 2
63 2010-07-21 (Me) 20:55 Solid Goal 4 - 3 Blue Stars ** 2
64 2010-07-27 (Ma) 21:50 Solid Goal 6 - 5 Les Backa ** 3
65 2010-07-29 (Je) 18:10 AMC 10 - 3 Paysage Richard 2
66 2010-07-29 (Je) 21:50 Les Nordiques 3 - 5 Fermiers Fous 1
67 2010-07-30 (Ve) 22:10 SCA 3 - 9 M.A.C Transport 3
68 2010-08-02 (Lu) 20:00 Le Boisier 6 - 7 Blue Stars 2
69 2010-08-03 (Ma) 21:50 Les Nordiques 11 - 5 Paysage Richard 3
70 2010-08-04 (Me) 20:55 Les Backa 8 - 9 M.A.C Transport 3
71 2010-08-05 (Je) 20:55 Fermiers Fous 4 - 4 Solid Goal 2
72 2010-08-13 (Ve) 18:50 M.A.C Transport 0 - 3 Paysage Richard 1 MAC Transport perd la partie par défaut dû à un manque de joueur en fin de partie par rapport au pénalité par contre conserve quelques points
73 2010-08-13 (Ve) 19:40 Les Backa 11 - 1 SCA 3
74 2010-08-13 (Ve) 20:30 Solid Goal 9 - 1 Le Boisier 1
75 2010-08-13 (Ve) 22:10 AMC 5 - 4 Fermiers Fous ** 3
76 2010-08-16 (Lu) 19:05 Les Nordiques 5 - 3 Blue Stars 1
77 2010-08-20 (Ve) 19:40 M.A.C Transport 3 - 7 Solid Goal 1
78 2010-08-20 (Ve) 20:30 Le Boisier 4 - 10 Les Backa 3
79 2010-08-20 (Ve) 21:20 SCA 3 - 10 AMC 3
80 2010-08-20 (Ve) 22:10 Paysage Richard 2 - 6 Fermiers Fous 3
*Match remis
**Défaite en prolongation ou en fusillade


     

Nombre de visiteurs: 783539 depuis le 21 septembre 2007