Duro Services Web et hébergement Le portail de Drummondville
CLASSEMENT SAISON RÉGULIÈRE
CCLCN

Pos Équipe PJ G P N Pro. Fus. BP BC +/- Lan Pts pér. PPP Pts Sequ.
1 Les rapides 10 8 (23) 2 0 0-0 1-0 113 79 34 573 37 6 (54) 114 8-2-0-0 feuille de match
2 Gros muscles 10 2 (6) 7 0 0-0 0-1 79 113 -34 428 17 0 (60) 84 2-7-0-1 feuille de match
PPP: Points perdus à cause de punitions.



HORAIRE

# Date Heure Visiteur Résultat Receveur Terrain
1 2010-01-24 (Di) 12h00 Gros muscles - Les rapides partie hors-saison
2 2010-01-31 (Di) 12h00 Les rapides 5 - 8 Gros muscles 1
3 2010-02-07 (Di) 12h00 Gros muscles 2 - 14 Les rapides 1
4 2010-02-14 (Di) 12h00 Gros muscles 8 - 9 Les rapides 1
5 2010-02-21 (Di) 12h00 Les rapides 9 - 8 Gros muscles ** 1
6 2010-02-28 (Di) 12h00 Gros muscles 7 - 11 Les rapides 1
7 2010-03-07 (Di) 12h00 Les rapides 18 - 9 Gros muscles 1
8 2010-03-14 (Di) 12h00 Gros muscles 7 - 10 Les rapides 1
9 2010-03-21 (Di) 12h00 Les rapides 12 - 6 Gros muscles 1
10 2010-03-28 (Di) 12h00 Gros muscles 16 - 5 Les rapides 1
11 2010-04-11 (Di) 12h00 Gros muscles 8 - 20 Les rapides 1
12 2010-04-18 (Di) 12h00 Les rapides - Gros muscles 1
*Match remis
**Défaite en prolongation ou en fusillade


     

Nombre de visiteurs: 783493 depuis le 21 septembre 2007