Duro Services Web et hébergement Le portail de Drummondville
CLASSEMENT SAISON RÉGULIÈRE
2008-2009 Catégorie B3

Pos Équipe PJ G P N Pro. Fus. BP BC +/- Lan Pts pér. PPP Pts Sequ.
1 Carstar Marcoux Perreault 20 16 (48) 4 0 0-0 1-0 189 95 94 1142 83 23 (97) 228 7-3-0-0 feuille de match
2 Fermiers Fous JGC 20 15 (45) 4 0 0-0 1-1 177 111 66 1033 79 17 (103) 228 8-2-0-0 feuille de match
3 Soprema 20 9 (27) 10 0 0-0 2-1 132 145 -13 848 63 19 (101) 192 4-5-0-1 feuille de match
4 Emballages JC 20 6 (18) 12 0 0-0 0-2 112 137 -25 816 55 18 (102) 177 6-4-0-0 feuille de match
5 DBEA 20 9 (27) 9 0 0-1 2-1 109 112 -3 777 54 27 (93) 176 3-6-0-1 feuille de match
6 Drummond Marine 20 9 (27) 10 0 1-0 0-1 153 159 -6 1018 57 29 (91) 176 6-4-0-0 feuille de match
7 Les vieux 20 9 (27) 10 0 0-0 0-1 117 144 -27 855 52 25 (95) 175 5-5-0-0 feuille de match
8 AaZDrummond 20 7 (21) 12 0 1-1 1-0 130 216 -86 868 41 22 (98) 161 3-6-0-1 feuille de match
PPP: Points perdus à cause de punitions.



HORAIRE

# Date Heure Visiteur Résultat Receveur Terrain
1 2008-09-30 (Ma) 19:00 AaZDrummond 13 - 8 DBEA 1
2 2008-09-30 (Ma) 21:00 Les vieux 8 - 7 Fermiers Fous JGC 1
3 2008-09-30 (Ma) 22:00 Emballages JC ** 8 - 9 Soprema 1
4 2008-10-02 (Je) 20:00 Carstar Marcoux Perreault 20 - 4 Drummond Marine 1
5 2008-10-07 (Ma) 20:00 Carstar Marcoux Perreault 7 - 4 Soprema 1
6 2008-10-07 (Ma) 21:00 Fermiers Fous JGC 15 - 4 Les vieux 1
7 2008-10-09 (Je) 20:00 DBEA 5 - 4 Emballages JC ** 1
8 2008-10-10 (Ve) 20:00 Soprema 1 - 7 Carstar Marcoux Perreault 1
9 2008-10-13 (Lu) 21:00 Drummond Marine 6 - 11 Fermiers Fous JGC 1
10 2008-10-15 (Me) 19:00 AaZDrummond 5 - 24 Carstar Marcoux Perreault 1
11 2008-10-17 (Ve) 19:00 Soprema 6 - 8 Les vieux 1
12 2008-10-21 (Ma) 19:00 Drummond Marine 5 - 15 Carstar Marcoux Perreault 1
13 2008-10-21 (Ma) 20:00 Soprema 2 - 9 DBEA 1
14 2008-10-22 (Me) 22:00 AaZDrummond 10 - 8 Les vieux 1
15 2008-10-23 (Je) 21:00 Emballages JC 5 - 9 Fermiers Fous JGC 1
16 2008-10-24 (Ve) 19:00 Les vieux ** 4 - 5 DBEA 1
17 2008-10-28 (Ma) 18:00 Fermiers Fous JGC ** 6 - 7 Carstar Marcoux Perreault 1
18 2008-10-28 (Ma) 19:00 DBEA 5 - 4 Les vieux 1
19 2008-10-29 (Me) 20:00 Soprema 9 - 8 Drummond Marine ** 1
20 2008-10-29 (Me) 22:00 Emballages JC 8 - 9 AaZDrummond 1
21 2008-10-31 (Ve) 19:00 Emballages JC 6 - 7 Carstar Marcoux Perreault 1
22 2008-11-04 (Ma) 20:00 Emballages JC 6 - 10 Soprema 1
23 2008-11-04 (Ma) 21:00 DBEA 9 - 5 Drummond Marine 1
24 2008-11-05 (Me) 19:00 AaZDrummond 3 - 11 Carstar Marcoux Perreault 1
25 2008-11-10 (Lu) 22:00 Fermiers Fous JGC 8 - 4 Emballages JC 1
26 2008-11-11 (Ma) 20:00 Les vieux 1 - 10 Carstar Marcoux Perreault 1
27 2008-11-11 (Ma) 22:00 AaZDrummond 7 - 10 Soprema 1
28 2008-11-12 (Me) 20:00 DBEA 5 - 4 Drummond Marine 1
29 2008-11-18 (Ma) 19:00 Les vieux 4 - 8 Drummond Marine 1
30 2008-11-18 (Ma) 20:00 Soprema 6 - 5 Emballages JC 1
31 2008-11-19 (Me) 20:00 Fermiers Fous JGC 8 - 7 DBEA ** 1
32 2008-11-21 (Ve) 19:00 Carstar Marcoux Perreault 6 - 10 Les vieux 1
33 2008-11-25 (Ma) 19:00 DBEA 5 - 8 Carstar Marcoux Perreault 1
34 2008-11-25 (Ma) 20:00 AaZDrummond 10 - 9 Drummond Marine 1
35 2008-11-25 (Ma) 22:00 Emballages JC 8 - 9 Fermiers Fous JGC 1
36 2008-11-26 (Me) 22:00 Les vieux 7 - 6 Soprema 1
37 2008-12-02 (Ma) 18:00 Fermiers Fous JGC 16 - 5 AaZDrummond 1
38 2008-12-02 (Ma) 19:00 Drummond Marine 11 - 6 Emballages JC 1
39 2008-12-02 (Ma) 21:00 Soprema 7 - 3 Les vieux 1
40 2008-12-04 (Je) 20:00 Carstar Marcoux Perreault 4 - 2 DBEA 1
41 2008-12-04 (Je) 22:00 Fermiers Fous JGC 6 - 8 Soprema 1
42 2008-12-09 (Ma) 18:00 Carstar Marcoux Perreault 5 - 7 Fermiers Fous JGC 1
43 2008-12-09 (Ma) 22:00 AaZDrummond 6 - 13 Les vieux 1
44 2008-12-10 (Me) 19:00 Soprema 9 - 14 Drummond Marine 1
45 2008-12-11 (Je) 21:00 Emballages JC 5 - 4 DBEA 1
46 2008-12-16 (Ma) 19:00 Drummond Marine 9 - 5 DBEA 1
47 2008-12-16 (Ma) 20:00 Les vieux 8 - 7 Emballages JC 1
48 2008-12-16 (Ma) 22:00 Fermiers Fous JGC 6 - 10 Soprema 1
49 2009-01-06 (Ma) 20:00 AaZDrummond 5 - 11 DBEA 1
50 2009-01-07 (Me) 19:00 Soprema ** 5 - 6 AaZDrummond 1
51 2009-01-07 (Me) 21:00 Fermiers Fous JGC 4 - 3 DBEA 1
52 2009-01-08 (Je) 21:00 Fermiers Fous JGC 6 - 2 Carstar Marcoux Perreault 1
53 2009-01-09 (Ve) 18;00 Soprema 8 - 9 Fermiers Fous JGC 1
54 2009-01-12 (Lu) 21:00 Fermiers Fous JGC 11 - 4 Drummond Marine 1
55 2009-01-13 (Ma) 19:00 Les vieux 3 - 6 Emballages JC 1
56 2009-01-15 (Je) 18;00 DBEA 3 - 4 Les vieux 1
57 2009-01-15 (Je) 22;00 Drummond Marine 1 - 3 Emballages JC 1
58 2009-01-19 (Lu) 22:00 Fermiers Fous JGC 14 - 7 AaZDrummond 1
59 2009-01-20 (Ma) 19:00 DBEA ** 6 - 7 AaZDrummond 1
60 2009-01-22 (Je) 21:00 Carstar Marcoux Perreault 9 - 6 Drummond Marine 1
61 2009-01-23 (Ve) 19:00 Emballages JC 6 - 4 Les vieux 1
62 2009-01-27 (Ma) 19:00 Drummond Marine 6 - 7 Les vieux 1
63 2009-01-27 (Ma) 20:00 Emballages JC 5 - 3 DBEA 1
64 2009-01-27 (Ma) 22:00 AaZDrummond 3 - 12 Fermiers Fous JGC 1
65 2009-01-30 (Ve) 19:00 Soprema 8 - 6 Carstar Marcoux Perreault 1
66 2009-02-03 (Ma) 19:00 AaZDrummond 2 - 15 Drummond Marine 1
67 2009-02-03 (Ma) 20:00 Fermiers Fous JGC 9 - 1 Les vieux 1
68 2009-02-05 (Je) 20:00 DBEA 5 - 3 Soprema 1
69 2009-02-05 (Je) 22;00 Carstar Marcoux Perreault 15 - 4 AaZDrummond 1
70 2009-02-06 (Ve) 19:00 Emballages JC 2 - 10 Drummond Marine 1
71 2009-02-09 (Lu) 20:00 Drummond Marine 8 - 7 Soprema 1
72 2009-02-09 (Lu) 21:00 DBEA 6 - 4 Fermiers Fous JGC 1
73 2009-02-11 (Me) 21:00 Carstar Marcoux Perreault 7 - 6 Emballages JC 1
74 2009-02-11 (Me) 22:00 Les vieux 9 - 5 AaZDrummond 1
75 2009-02-16 (Lu) 22;00 AaZDrummond 5 - 9 Emballages JC 1
76 2009-02-17 (Ma) 19:00 Les vieux 7 - 11 Drummond Marine 1
77 2009-02-18 (Me) 18:00 AaZDrummond 10 - 4 Soprema 1
78 2009-02-19 (Je) 22:00 DBEA 3 - 10 Carstar Marcoux Perreault 1
79 2009-02-26 (Je) 18;00 Drummond Marine 9 - 8 AaZDrummond ** 1
80 2009-02-26 (Je) 22:00 Emballages JC 3 - 9 Carstar Marcoux Perreault 1
*Match remis
**Défaite en prolongation ou en fusillade


     

Nombre de visiteurs: 783539 depuis le 21 septembre 2007